Search Results

There are 10 CVE Records that match your search.
Name Description
CVE-2023-21774 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2023-21675, CVE-2023-21747, CVE-2023-21748, CVE-2023-21749, CVE-2023-21750, CVE-2023-21754, CVE-2023-21755, CVE-2023-21772, CVE-2023-21773.
CVE-2023-21773 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2023-21675, CVE-2023-21747, CVE-2023-21748, CVE-2023-21749, CVE-2023-21750, CVE-2023-21754, CVE-2023-21755, CVE-2023-21772, CVE-2023-21774.
CVE-2023-21772 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2023-21675, CVE-2023-21747, CVE-2023-21748, CVE-2023-21749, CVE-2023-21750, CVE-2023-21754, CVE-2023-21755, CVE-2023-21773, CVE-2023-21774.
CVE-2023-21755 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2023-21675, CVE-2023-21747, CVE-2023-21748, CVE-2023-21749, CVE-2023-21750, CVE-2023-21754, CVE-2023-21772, CVE-2023-21773, CVE-2023-21774.
CVE-2023-21754 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2023-21675, CVE-2023-21747, CVE-2023-21748, CVE-2023-21749, CVE-2023-21750, CVE-2023-21755, CVE-2023-21772, CVE-2023-21773, CVE-2023-21774.
CVE-2023-21750 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2023-21675, CVE-2023-21747, CVE-2023-21748, CVE-2023-21749, CVE-2023-21754, CVE-2023-21755, CVE-2023-21772, CVE-2023-21773, CVE-2023-21774.
CVE-2023-21749 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2023-21675, CVE-2023-21747, CVE-2023-21748, CVE-2023-21750, CVE-2023-21754, CVE-2023-21755, CVE-2023-21772, CVE-2023-21773, CVE-2023-21774.
CVE-2023-21748 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2023-21675, CVE-2023-21747, CVE-2023-21749, CVE-2023-21750, CVE-2023-21754, CVE-2023-21755, CVE-2023-21772, CVE-2023-21773, CVE-2023-21774.
CVE-2023-21747 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2023-21675, CVE-2023-21748, CVE-2023-21749, CVE-2023-21750, CVE-2023-21754, CVE-2023-21755, CVE-2023-21772, CVE-2023-21773, CVE-2023-21774.
CVE-2023-21675 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2023-21747, CVE-2023-21748, CVE-2023-21749, CVE-2023-21750, CVE-2023-21754, CVE-2023-21755, CVE-2023-21772, CVE-2023-21773, CVE-2023-21774.
  
You can also search by reference using the CVE Reference Maps.
For More Information:  CVE Request Web Form (select “Other” from dropdown)